| Plaats van herkomst: | VERENIGDE STATEN |
| Merknaam: | ProTek Devices |
| Certificering: | ISO 9001 ISO/TS 16949 ISO 14001 |
| Modelnummer: | Psot05c-LF-T7 |
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | 0.03$ |
| Verpakking Details: | 100 |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100000 |
| meterial: | De Diodeserie psot05c-LF-T7 van TVs van ProTekapparaten | Reeks: | PSOD |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur: | -55°C aan 150°C | Opslagtemperatuur: | -55°C aan 150°C |
| UL dossiererkenning: | #E208219 | Compatibel met: | CEI 61000-4-2 (ESD) |
| Markeren: | de voorbijgaande diode van de voltageafschaffing,TVs-voltageontstoringsapparaat |
||
De Diodeserie psot05c-LF-T7 van TVs van ProTekapparaten
ProTek Devices™ is een persoonlijk gehouden halfgeleiderbedrijf. Het bedrijf biedt een productregel van van de overvoltagebescherming en overstroombeveiliging componenten aan. Deze omvatten de voorbijgaande series van het voltageontstoringsapparaat (TVs-series), de dioden van de lawineanalyse, het sturen de series van diodetvs, PPTC-apparaten, en de zekeringen van de elektronikasmd spaander. Deze componenten leveren kringsbescherming in diverse elektronische systemen tegen bliksem; elektrostatische lossing (ESD); kern elektromagnetische impulsen (NEMP); aanleidinggevende omschakeling; en elektromagnetische interferentie/radiofrequentieinterferentie (EMI/RFI). De ProTekapparaten biedt ook LEIDENE wafeltjematrijs voor ESD bescherming aan; Rf en verwante hoge frequentieproducten.
| Artikelnummer | Tribune - van Voltage VWM Volts |
Analysevoltage V (BR) Volts |
Het vastklemmen Voltage VC Volts |
Piekstroom IPP Ampèren |
Lekkage Huidige @ VWM µA |
Capacitieve weerstand pF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA05CN | 5.00 | 6.00 | 24.60 | 45.00 | 200.00 | 500.00 |
| DA05CP | 5.00 | 6.00 | 24.60 | 45.00 | 200.00 | 500.00 |
| DA05N | 5.00 | 6.00 | 24.60 | 45.00 | 200.00 | 880.00 |
| DA05P | 5.00 | 6.00 | 24.60 | 45.00 | 200.00 | 880.00 |
| DA12CN | 12.00 | 13.30 | 32.90 | 34.00 | 2.00 | 385.00 |
| DA12CP | 12.00 | 13.30 | 32.90 | 34.00 | 2.00 | 385.00 |
| DA12N | 12.00 | 13.30 | 32.90 | 34.00 | 2.00 | 440.00 |
| DA12P | 12.00 | 13.30 | 32.90 | 34.00 | 2.00 | 440.00 |
| DA15CN | 15.00 | 16.70 | 37.70 | 27.00 | 2.00 | 300.00 |
| DA15CP | 15.00 | 16.70 | 37.70 | 27.00 | 2.00 | 300.00 |
| DA15N | 15.00 | 16.70 | 37.70 | 27.00 | 2.00 | 400.00 |
| DA15P | 15.00 | 16.70 | 37.70 | 27.00 | 2.00 | 400.00 |
| DA24CN | 24.00 | 26.70 | 53.00 | 20.00 | 2.00 | 200.00 |
| DA24CP | 24.00 | 26.70 | 53.00 | 20.00 | 2.00 | 200.00 |
| DA24N | 24.00 | 26.70 | 53.00 | 20.00 | 2.00 | 275.00 |
| DA24P | 24.00 | 26.70 | 53.00 | 20.00 | 2.00 | 275.00 |
Definitie
Verwante testspecificaties
Overwegingen
Producten
![]()
Kwaliteitsborging:
Kwaliteitsbewakingsproces • Wafeltje fab, assemblage en test
![]()
Producten:
AFZONDERLIJKE HALFGELEIDER
TVS/SCHOTTKY
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Elaine
Tel.: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505